ACNチャレンジレディス ゴルフカップ

RESULTS
大会結果

第1回
ACNチャレンジレディスゴルフカップ
大会レポート

2022年11月8日(火) 開催
東急グランドオークゴルフクラブ

優 勝
金城 和歌奈選手

プロアマ大会では皆様にゴルフを楽しんでいただけるよう、
ACN契約プロによるレッスンコーナーなどを行いました。
本大会では第1回大会にふさわしい激戦が繰り広げられ、大いに盛り上がりました!
見事プレーオフを制し、金城和歌奈選手が初代チャンピオンに輝きました!

RANK PLAYER SCORE TOTAL
1 金城 和歌奈 -2 70
2 小西 瑞穂 -2 70
3 古家 翔香 -1 71
4 澤田 知佳 -1 71
5 土方 優花 -1 71
6 古賀 妃 -1 71
7 森田 就子 0 72
8 平岡 瑠依 0 72
9 築山 華歩 1 73
10 小貫 麗 1 73
11 皆吉 愛寿香 1 73
12 薮下 真衣 2 74
13 円角 有希 2 74
14 鈴木 海咲 2 74
15 渡邊 詩織 3 75
16 池内 奏依 3 75
17 佐渡山 理莉 3 75
18 四位 美森 3 75
19 福岡 靖菜 3 75
20 政田 夢乃 4 76
21 金城 茉南 4 76
22 大須賀 望 4 76
23 菊地 りお 5 77
24 竹本 梨奈 5 77
25 中野 恵里花 5 77
26 西田 茉楓 5 77
27 岸 紗也香 6 78
28 鍋島 海良 6 78
29 脇元 桜 6 78
30 波田 はるか 10 82
31 山下 加衣 11 83
32 松浦 美侑 11 83

※同スコアの場合、カウントバック方式で順位決定。
※優勝者はプレーオフで決定。