ACNチャレンジレディス ゴルフカップ

RESULTS
大会結果

第2回
ACNチャレンジレディスゴルフカップ
大会レポート

2023年4月11日(火) 開催
東急グランドオークゴルフクラブ

優勝した山口すず夏選手

優 勝
山口 すず夏選手

プロアマ大会ではACN契約プロによる無料レッスン会を実施、ゴルフを楽しむ人たちで賑わいを見せました。
本大会では、パープレーを続けていた山口すず夏選手が、13番で初めてバーディーを奪い単独首位に。
最終的に山口選手・佐渡山選手・谷頭選手3人のプレーオフとなり、見事山口選手が2代目女王に輝きました!
また、今年から新たに最多バーディー賞が設置され、谷頭さつき選手が獲得しました!

RANK PLAYER SCORE TOTAL
1 山口 すず夏 1 73
2T 谷頭 さつき 1 73
2T 佐渡山 理莉 1 73
4T 寺西 飛香留 2 74
4T 宮崎 樹里 2 74
6T 岸 紗也香 3 75
6T 脇元 桜 3 75
6T 鍋島 海良 3 75
9T 幡野 夏生 4 76
9T 坂口 瑞菜子 4 76
9T 澤田 知佳 4 76
12T 手束 雅 5 77
12T 古家 翔香 5 77
12T 青井 麻瑚 5 77
12T 中野 なゆ 5 77
12T 古賀 妃 5 77
12T 金城 和歌奈 5 77
12T 福岡 靖菜 5 77
19T 植田 梨奈 6 78
19T 政田 夢乃 6 78
19T 中西 風香 6 78
19T 金城 茉南 6 78
23T 大村 みなみ 7 79
23T 前田 衣里奈 7 79
23T 伊藤 夏乃 7 79
23T 竹本 梨奈 7 79
23T 北村 優奈 7 79
23T 鈴木 海咲 7 79
23T 中地 萌 7 79
30T 円角 有希 8 80
30T 久世 夏乃香 8 80
32T 伊藤 真利奈 9 81
32T 吉桑 晴美 9 81
32T 芦沢 衣里 9 81
35T 土方 優花 10 82
35T 中尾 彩乃 10 82
37T 石田 可南子 11 83
37T 松本 春香 11 83
39 菊地 りお 12 84
40 野島 夏子 14 86

※優勝者はプレーオフで決定。